Снегоход БУРАН 4ТД (2515010216)
Нет фотографии
Характеристики модели «Снегоход БУРАН 4ТД»
Бренд | RM Русская механика |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Модель | KOHLER ECH749-3085 |
Объем двигателя, см3 | 747 |
Мощность, лс | 29 |
Число цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 83×69 |
Топливная система | EFI (электронная система впрыска топлива) |
Система охлаждения | Воздушное |
Система выпуска | Глушитель |
Тип выпуска | Выхлопная труба |
Система впуска | Воздушный фильтр |
Система смазки | Смазка в картере, с механическим насосом |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Объем бака, л | 28 |
Скорость, км/ч | 55 |
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Тормозной механизм | Механическая, дисковая |
Передняя подвеска | Полуэллиптическая рессора |
Ход передней подвески, мм | 50 |
Амортизатор передней подвески | нет |
Передний амортизатор движителя | Нет |
Задняя подвеска | Катковая независ., пруж.-балансир. |
Ход задней подвески, мм | 50 |
Задний амортизатор движителя | нет |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(3686×380×17.5) |
Система запуска | Электрический стартер |
Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) |
Стартер | Электрический |
Реверс | есть |
Обогрев ручек руля и курка газа | Нет |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет |
Фара | Галогеновая, 55/60 |
Спидометр / одометр | Есть |
Число мест | 2 |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 3100×910×1440 |
Сухой вес, кг | 314 |
Ветровое стекло | Есть |
Спинка сиденья пассажира | Есть |
Гарантия, мес. | 36 |
Отзывы о модели «Снегоход БУРАН 4ТД»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.