Снегоход БУРАН 4Т
Описание модели «Снегоход БУРАН 4Т»
БУРАН 4Т – топливоэкономичная, комфортная модификация снегохода линейки «Буран» с короткой базой и сниженным уровнем вибрации и шума. Буран 4Т самый доступный хозяйственный снегоход среди машин с четырёхтактным двигателем и подобными силовыми установками.
Достоинства техники:
- доступность,
- экономичность,
- надежность,
- буксировка грузов по внедорожью.
Особенности конструкции
Конструктивные особенности и высокое качество сборки снегохода Буран 4Т призваны обеспечить комфортную, легкую и при этом безопасную езду по снежным просторам.
Надежный двигатель
На модель установлен четырёхтактный двухцилиндровый впрысковый мотор Kohler мощностью 29 л.с., оснащенный системой электрозапуска, модифицированным патрубком и креплением глушителя на раме.
Дополнительная вместимость
Двухместное двухуровневое сидение позволяет брать в дорогу попутчика, а багажный отсек под ним – необходимый инвентарь.
Откидной капот
Быстрый и удобный доступ в подкапотное пространство облегчает устранение неисправностей и техобслуживание техники даже в полевых условиях.
Фаркоп
В базовую комплектацию снегохода входит фаркоп, способный буксировать прицепы с грузом до 500 кг.
Характеристики модели «Снегоход БУРАН 4Т»
| Бренд | RM Русская механика |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Модель | KOHLER ECH749-3085 |
| Объем двигателя, см3 | 747 |
| Мощность, лс | 29 |
| Число цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 83×69 |
| Топливная система | EFI (электронная система впрыска топлива) |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Система выпуска | Глушитель |
| Тип выпуска | Выхлопная труба |
| Система впуска | Воздушный фильтр |
| Система смазки | Смазка в картере, с механическим насосом |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Объем бака, л | 28 |
| Скорость, км/ч | 60 |
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | Механическая, дисковая |
| Передняя подвеска | Полуэллиптическая рессора |
| Ход передней подвески, мм | 50 |
| Амортизатор передней подвески | нет |
| Передний амортизатор движителя | Нет |
| Задняя подвеска | Катковая независ., пруж.-балансир. |
| Ход задней подвески, мм | 50 |
| Задний амортизатор движителя | нет |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 17.5 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(2878×380×17.5) |
| Система запуска | Электрический стартер |
| Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) |
| Стартер | Электрический |
| Реверс | есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Нет |
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет |
| Фара | Галогеновая, 55/60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| Число мест | 2 |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2700×910×1440 |
| Сухой вес, кг | 289 |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка сиденья пассажира | Есть |
| Гарантия, мес. | 36 |
Отзывы о модели «Снегоход БУРАН 4Т»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.